Posición | Piloto/Escudería | 4º Puestos | 5º Puestos | 6º Puestos | 7º Puestos | 8º Puestos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (McLaren-Mercedes) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | (Ferrari) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | (Ferrari) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | (BMW Sauber) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | (Renault) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
6 | (BMW Sauber) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | (McLaren-Mercedes) | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | (Toro Rosso) | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
9 | (Toyota) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | (Toyota) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
11 | (Red Bull) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
12 | (ING Renault) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | (Williams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
14 | (Honda) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | (Willims) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
16 | (Red Bull) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | (Toro Rosso) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
18 | (Honda) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | (Force India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | (Force India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
He seguido el orden de la clasificación general de pilotos.