| Posición | Piloto/Escudería | 1º Puestos | 2º Puestos | 3º Puestos | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (McLaren-Mercedes) | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2 | (Ferrari) | 6 | 2 | 2 | 10 | ||
| 3 | (Ferrari) | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
| 4 | (BMW Sauber) | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 5 | (Renault) | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6 | (BMW Sauber) | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 7 | (McLaren-Mercedes) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8 | (Toro Rosso) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | (Toyota) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | (Toyota) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | (Red Bull) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | (ING Renault) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | (Williams) | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | (Honda) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | (Willims) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | (Red Bull) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | (Toro Rosso) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | (Honda) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | (Force India) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | (Force India) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
He seguido el orden de la clasificación general de pilotos.