Jenson Button (2009)
Button nació en la localidad inglesa de Frome, es hijo de Simone Lyons y de John Button, antiguo piloto de Rallycross. Asistió a la escuela de Selwood y después a la Frome Community College.
A la edad de 8 años, Jenson Button ya participaba en competiciones de kart, por lo general dominando la mayoría de las carreras que disputaba. En 1991, obtuvo el British Cadet Kart Championship, tras ganar las 34 carreras de la temporada. En 1997, se transformó en el piloto más joven en lograr el campeonato europeo Super A. El cambio de los karts a los monocascos se produjo en 1998, año en que el inglés disputó y ganó el campeonato de Fórmula Ford Británica, pilotando para la escudería Haywood Racing. Al año siguiente, Button ingresó a la Fórmula 3 Británica, donde lograría dos victorias y el tercer lugar en el campeonato.
McLaren le otorgó a Button el Premio Young Driver en 1999. Al año siguiente, el inglés comenzó a desempeñarse como piloto de pruebas de la máxima categoría, alternando entre diferentes escuderías. No obstante, logró superar en varias ocasiones a Jean Alesi, piloto regular del equipo Prost, en los ensayos realizados en Barcelona. Estos buenos resultados llamaron la atención de Sir Frank Williams, quien lo contrató como piloto de pruebas de Williams.
Fórmula 1
Cuando los tiempos de Button empezaron a ser mejores que los del piloto de pruebas de la escudería, Bruno Junqueira, el inglés se ganó el asiento de segundo piloto del equipo Williams. El 18 de Octubre del 2009, Button y su equipo Brawn GP se coronaron campeones mundiales de la Fórmula Uno tras un Gran Premio de Brasil que quedó en manos del australiano Mark Webber, de Red Bull.
Temporada en Williams
La temporada 2000 lo vio finalizar octavo en el campeonato de pilotos, pero demostró que Jenson era un piloto con condiciones, al superar en varias ocasiones a su compañero de equipo Ralf Schumacher. Sus mejores resultados de la temporada fueron un cuarto lugar en el Gran Premio de Alemania y una quinta posición en Bélgica
Temporadas en Benetton
En el 2001, y a pesar de que su contrato con Williams estaba vigente, Button condujo un Benetton, aunque sin buenos resultados. La escudería se dedicó durante ese año a desarrollar sus monoplazas, pero ni la máquina ni el piloto estuvieron a la altura de las circunstancias. A pesar de alcanzar la quinta posición en el Gran Premio de Alemania, el inglés concluyó la temporada en un decepcionante 17º lugar.
2002 marcó el año en que Benetton fue comprada por Renault, pero también fue el año en que Button demostró que su temporada anterior había sido mala suerte. A pesar de verse superado por su compañero de equipo Jarno Trulli en las pruebas clasificatorias, Jenson demostró tener un mejor ritmo en las carreras. Estuvo cerca de lograr su primer podio en el Gran Premio de Malasia, pero fue superado en la última vuelta por Michael Schumacher (quien ocuparía el tercer lugar) debido a un fallo en la suspensión de su Renault. En el Gran Premio de Brasil volvió a ocupar el cuarto lugar, finalizando la temporada en la séptima posición en el campeonato de pilotos.
Temporadas en BAR
En el 2003 Button pasó a la escudería BAR, teniendo allí como compañero de equipo al ex campeón Jacques Villeneuve. Las relaciones entre ambos se tensaron cuando, en la primera carrera de la temporada (el Gran Premio de Australia), Villeneuve le impidió al inglés finalizar en la zona de puntos, al ingresar a boxes cuando en realidad era el turno de su compañero. No obstante, y con el pasar de las carreras, los tiempos de Button fueron muy buenos superando a veces los del canadiense. Desafortunadamente, un fuerte golpe en las prácticas del viernes en Mónaco impidió a Jenson participar de la carrera y de los ensayos que se realizarían luego en Monza. Finalmente, el piloto terminó en la novena posición del campeonato de pilotos con 17 puntos.
En el 2004 mostró una notable mejoría en los resultados de la escudería BAR. En la primera carrera del año, en Australia, Button finalizó sexto tras una brillante sesión calificatoria. Y en el Gran Premio de Malasia alcanzaría su primer podio al finalizar en el tercer lugar, resultado que repetiría en el Gran Premio de Bahréin inaugural. Su primera pole position en la parrilla de salida (que también sería la primera de BAR) llegaría en abril, en el Gran Premio de San Marino, carrera que finalmente terminaría en segunda posición. Al finalizar la temporada en tercer lugar con 85 puntos, Button demostró que era un contendiente a tener en cuenta para la temporada 2005 de Fórmula 1.
El 5 de agosto de 2004 el inglés anunció que había firmado un acuerdo con Williams para retornar a esa escudería a partir de la temporada 2005. Un aparente "hueco" en su contrato con BAR le permitía dejar el equipo en caso de que el acuerdo con Honda estuviera en duda. El director de BAR, David Richards, anunció su intención de litigar para mantener al piloto en su escudería, a pesar de que Frank Williams afirmaba que el pase era completamente legal. El comité de inspección de contratos de la FIA fijó un audiencia el 16 de octubre en Milán, en donde determinó que el contrato seguía ligando al piloto a BAR en 2005.
El año 2005 para Jenson Button fue un frustrante en su inicio, pero prometedor hacia el final. Su equipo, y por tanto, tanto él como su compañero Takuma Sato, fueron descalificados del Gran Premio de San Marino, en la que Jenson obtuvo un tercer puesto, e impedidos de tomar la salida en los dos siguientes grandes premios, el de España y el de Mónaco. La causa fue la utilización de un monoplaza con irregularidades en su depósito de combustible, sancionado en el reglamento.
Con todo ello, Button finalizó la temporada en novena posición con 37 puntos (96 puntos menos que el ganador, Fernando Alonso
Temporadas en Honda
El equipo BAR-Honda fue adquirido por su propio motorista, cuando Honda compró más del 50% de las acciones del grupo, para denominarse Honda Racing, en un intento de mayor prestación financiera y tecnológica para el equipo.
Con una gran pre-temporada, tanto el equipo como Jenson aspiraban a la victoria del Campeonato. Pero algunos problemas en el chasis a mediados de temporada perjudicaron los resultados, agrandados en algunas carreras como en la de Australia, donde reventó el motor cuando quedaban menos de 100 metros para la línea de meta, o en San Marino, donde una multitud de calamidades técnicas y estratégicas hicieron que se retrasase en la carrera hasta la séptima posición, cuando partía desde la primera línea de parrilla.
Pero, el 6 de agosto de 2006, Button, en una carrera histórica, logró su primera victoria en un Gran Premio de Fórmula 1, al vencer en el Gran Premio de Hungría de 2006. A partir de entonces, se codeó con los mejores de la categoría, realizando una gran remontada en la tabla de puntos para quedar, a final del año, en una meritoria sexta posición.
Luego de unos malos resultados en 2007, donde con el RA107 solamente sumó seis puntos, Jenson comenzó el año avisando a Honda de que abandonaría el equipo si tenía otra mala temporada como la anterior. Sin embargo, con la contratación de Ross Brawn como jefe de equipo, Jenson está prácticamente confirmado para 2009. En 2008 acabó sexto en el GP de España tras rozar los puntos en Malasia, consiguiendo así la mitad de puntos que los logrados en 2007 de una vez. El rendimiento del monoplaza sigue siendo deficiente esta temporada y Button no consigue más unidades, pero se espera que Honda Racing aumente su competitividad en 2009 gracias a los cambios de reglamento y la introducción del KERS, donde supuestamente están aventajados respecto al resto de equipos. Sin embargo, el anuncio de la retirada de Honda de la F1 parecía dejar a Jenson sin competir esta temporada si nadie compraba el equipo, pero finalmente, el piloto británico correría con la escudería, ahora renombrada como Brawn GP.
Temporadas en Brawn GP
Tras la venta de la escudería Honda y bajo la nueva denominación de Brawn GP, Button continuó en el equipo con el que fuera su compañero en Honda, Rubens Barrichello. El rendimiento del coche sorprendió durante la pretemporada y llegó a Australia con la vitola de favorito para triunfar en la primera carrera del año.
Efectivamente, el piloto inglés arrasó en las 7 primeras carreras, ganando 6 de ellas. Sólo falló en Shanghai, donde acabó 3º.
Pero desde Silverstone hasta Valencia, su ritmo comienza a bajar notablemente, aunque consigue acabar dentro de los puntos.
Sin embargo, en Spa llega su primer abandono del año tras colisionar con Lewis Hamilton, Romain Grosjean y Jaime Alguersuari.
En Monza, Button resucita con una estrategia de una parada que le funciona a él y a su compañero, Rubens Barrichello, y Jenson logra terminar 2º detrás de su compañero.
En Marina Bay, el inglés consigue acabar 5º, por delante de su compañero Rubens Barrichello, que acabó 6º; mientras que en Suzuka, Robert Kubica estuvo cerca de quitarle el 8º puesto, pero Button mantiene la posición y suma un punto.
Jenson, con 14 puntos de ventaja, esperaba proclamarse campeón mundial por primera vez en Interlagos.
En Interlagos, se proclama campeón del mundo con 29 años de edad. Salió 14º, pero en la carrera, un choque que involucró a Jarno Trulli, Adrian Sutil y Fernando Alonso, más el toque que se dió Kimi Raikkonen con Mark Webber, le hicieron subir posiciones, subió 1 puesto por el abandono de Nick Heidfeld y más adelante subió 2 posiciones más por los abandonos de los pilotos de Williams, Nico Rosberg y Kazuki Nakajima, y al final terminó 5º.
La ventaja que amasó en ese fulgurante inicio le permitió llegar con ventaja a Brasil y adjudicarse el título con 29 años, a falta de una carrera para el final, en Abu Dhabi, gracias al quinto puesto conquistado en Interlagos.
Una cosa curiosa es que el año anterior había ganado el mundial un piloto británico, Lewis Hamilton con el coche número 22 y este año de Button, vuelve a ser un piloto británico y además con el mismo número de coche, es decir, el 22.
Nacionalidad | Británico | ||
---|---|---|---|
Equipos | Williams, Benetton, BAR, Honda y Brawn GP | ||
Equipo Actual | ¿? | ||
Coche | 1 | ||
Mundiales | 1 (2009) | ||
Carreras Iniciadas | 172 | ||
Victorias | 7 | ||
Podios | 24 | ||
Vueltas Rápidas | 2 | ||
Primer Gran Premio | Gran Premio de Australia 2000 | ||
Primera Victoria | Gran Premio de Hungría 2006 | ||
Posición en 2009 | 1º (95 Puntos) | ||
Puntos Totales | 327 |
Fuente: Wikipedia, Marca, Sport. Actualizaciones de la tabla hechas por mi.
Resultados GP - Mundial 2008
Gran Premio de Australia (16-03-08)
Gran Premio de Malasia (23-03-08)
Gran Premio de Bahrein (6-04-08)
Gran Premio de España (27-04-08)
Gran Premio de Turquía (11-05-08)
Gran Premio de Mónaco (25-05-08)
Gran Premio de Canadá (8-06-08)
Gran Premio de Francia (22-06-08)
Gran Premio de Gran Bretaña (06-07-08)
Gran Premio de Alemania (20-07-08)
Gran Premio de Hungría (03-08-08)
Gran Premio de Europa (Valencia) (24-08-08)
Gran Premio de Bélgica (07-09-08)
Gran Premio de Italia (14-09-08)
Gran Premio de Singapur (28-09-08)
Gran Premio de Japón (12-10-08)
Gran Premio de China (19-10-08)
Gran Premio de Brasil (02-11-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | ||
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | ||
3 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 6 | ||
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 5 | ||
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 4 | ||
6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 3 | ||
7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 | ||
8 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | ||
Ret. | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | . | ||
Ret. | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
Ret. | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | . | ||
Ret. | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
Ret. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
Ret. | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
Ret. | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | . | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . |
Gran Premio de Malasia (23-03-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | ||
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 8 | ||
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 6 | ||
4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 5 | ||
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 4 | ||
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 3 | ||
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 2 | ||
8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1 | ||
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
10 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
15 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | . | ||
16 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | . | ||
17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
Ret. | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . |
Gran Premio de Bahrein (6-04-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | ||
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | ||
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | ||
4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | ||
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 4 | ||
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 3 | ||
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 2 | ||
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1 | ||
9 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | . | ||
11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
13 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | . | ||
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
15 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
16 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | . | ||
17 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | . | ||
18 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . |
Gran Premio de España (27-04-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | ||
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | ||
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 6 | ||
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | ||
5 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 4 | ||
6 | 16 | Jenson Button | Honda | 3 | ||
7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 2 | ||
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | ||
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | . | ||
10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
12 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
13 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | . | ||
Ret. | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
Ret. | 5 | Fernando Alonso | Renault | . | ||
Ret. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
Ret. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | . | ||
Ret. | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | . | ||
Ret. | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . |
Gran Premio de Turquía (11-05-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | ||
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 8 | ||
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | ||
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | ||
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | ||
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3 | ||
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 2 | ||
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1 | ||
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | . | ||
11 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
12 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | . | ||
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
17 | 15 | Sebastian Vettel | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . |
Gran Premio de Mónaco (25-05-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | ||
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 8 | ||
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | ||
4 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 5 | ||
5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 4 | ||
6 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 3 | ||
7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 2 | ||
8 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1 | ||
9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | . | ||
10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | . | ||
11 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | . | ||
14 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 9 | David Coulthar | Red Bull | . | ||
Ret. | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . |
Gran Premio de Canadá (8-06-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | ||
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | ||
3 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 6 | ||
4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 5 | ||
5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | ||
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 3 | ||
7 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 2 | ||
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1 | ||
9 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | . | ||
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
11 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
Ret. | 5 | Fernando Alonso | Renault | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | . | ||
Ret. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . |
Gran Premio de Francia (22-06-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | ||
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | ||
3 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 6 | ||
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 5 | ||
5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 4 | ||
6 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 3 | ||
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 2 | ||
8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1 | ||
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
10 | 10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | . | ||
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
12 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . | ||
13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | . | ||
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
16 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
17 | 14 | Sebastien Bourdais | Force India-Ferrari | . | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 16 | Jenson Button | Honda | . |
Gran Premio de Gran Bretaña (06-07-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | ||
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | ||
3 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 6 | ||
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | ||
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 4 | ||
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3 | ||
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | ||
8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1 | ||
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
10 | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
11 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | . | ||
Ret. | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | . | ||
Ret. | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
REt. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 9 | David Coulthard | Red Bull | . |
Gran Premio de Alemania (20-07-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | ||
2 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 8 | ||
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | ||
4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | ||
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 4 | ||
6 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | ||
7 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 2 | ||
8 | 15 | Sebastian Vettel | Force India-Ferrari | 1 | ||
9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | . | ||
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
11 | 5 | Fernando Alonso | Renault | . | ||
12 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
17 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
Ret. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
Ret. | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
Ret. | 12 | Timo Glock | Toyota | . |
Gran Premio de Hungría (03-08-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 10 | ||
2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 8 | ||
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | ||
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 5 | ||
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 4 | ||
6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 3 | ||
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | ||
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | ||
9 | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | . | ||
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
12 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | . | ||
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . |
Gran Premio de Europa (Valencia) (24-08-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | ||
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 8 | ||
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | ||
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLren-Mercedes | 5 | ||
5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 4 | ||
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 3 | ||
7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 2 | ||
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1 | ||
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | . | ||
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
13 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Willians | . | ||
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
Ret. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 5 | Fernando Alonso | Renault | . |
Gran Premio de Bélgica (07-09-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | ||
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | ||
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 6 | ||
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 5 | ||
5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 4 | ||
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 3 | ||
7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 | ||
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1 | ||
9 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | . | ||
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
12 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
15 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
16 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | . | ||
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
18 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | . | ||
Ret. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . |
Gran Premio de Italia (14-09-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 10 | ||
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 8 | ||
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | ||
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 5 | ||
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | ||
6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | ||
7 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2 | ||
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1 | ||
9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | . | ||
10 | 6 | Nelsinho Piquet | Reanult | . | ||
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
