Tras 60 Campeonatos Mundiales de la Fórmula 1, que vió la luz en 1950, pilotos, circuitos, escuderías y sobre todo coches, han cambiado mucho. Lo que siempre ha permanecido inmutable en la Fórmula 1 es la atracción por la velocidad, y la admiración por esos hombres capaces de domar las máquinas más sofisticadas de su época movidas por gasolina.
Todos ellos forman parte de la historia de este deporte, ellos y sus correspondientes contemporáneos, pero en el caso de este post, se recuerda a los que algún día llegaron a lo más alto de este deporte.
1![]() Giuseppe Farina1950 | 2![]() J.M. Fangio51, 54, 55, 56, 57 | 3![]() Alberto Ascari1952, 1953 | 4![]() Mike Hawthorn1958 | ||
|---|---|---|---|---|---|
5![]() Jack Brabham1959, 1960, 1966 | 6![]() Phill Hill1961 | 7![]() Graham Hill1962, 1968 | 8![]() Jim Clark1963, 1965 | ||
9![]() John Surtees1964 | 10![]() Denny Hulme1967 | 11![]() Jackie Stewart1969, 1971, 1973 | 12![]() Jochen Rindt1970 | ||
13![]() Emerson Fittipaldi1972, 1974 | 14![]() Niki Lauda1975, 1977, 1984 | 15![]() James Hunt1976 | 16![]() Mario Andretti1978 | ||
17![]() Jody Scheckter1979 | 18![]() Alan Jones1980 | 19![]() Nelson Piquet81, 83, 87 | 20![]() Keke Rosberg1982 | ||
21![]() Alain Prost85, 86, 89, 93 | 22![]() Ayrton Senna1988, 1990, 1991 | 23![]() Nigel Mansell1992 | 24![]() Michael Shumacher1994, 1995, 2000 al 2004 | ||
25![]() Damon Hill1996 | 26![]() Jaques Villeneuve1997 | 27![]() Mika Hakkinen1998, 1999 | 28![]() Fernando Alonso2005, 2006 | ||
29![]() Kimi Räikkönen2007 | 30![]() Lewis Hamilton2008 | 31![]() Jenson Button2009 | 32![]() Sebastian Vettel2010 | ||















































