Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | ||
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | ||
3 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 6 | ||
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 5 | ||
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 4 | ||
6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 3 | ||
7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 | ||
8 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | ||
Ret. | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | . | ||
Ret. | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
Ret. | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | . | ||
Ret. | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
Ret. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
Ret. | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
Ret. | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | . | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . |
Gran Premio de Malasia (23-03-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | ||
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 8 | ||
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 6 | ||
4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 5 | ||
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 4 | ||
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 3 | ||
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 2 | ||
8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1 | ||
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
10 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
15 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | . | ||
16 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | . | ||
17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
Ret. | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . |
Gran Premio de Bahrein (6-04-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | ||
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | ||
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | ||
4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | ||
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 4 | ||
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 3 | ||
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 2 | ||
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1 | ||
9 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | . | ||
11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
13 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | . | ||
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
15 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
16 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | . | ||
17 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | . | ||
18 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . |
Gran Premio de España (27-04-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | ||
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | ||
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 6 | ||
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | ||
5 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 4 | ||
6 | 16 | Jenson Button | Honda | 3 | ||
7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 2 | ||
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | ||
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | . | ||
10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
12 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
13 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | . | ||
Ret. | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
Ret. | 5 | Fernando Alonso | Renault | . | ||
Ret. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
Ret. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | . | ||
Ret. | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | . | ||
Ret. | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . |
Gran Premio de Turquía (11-05-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | ||
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 8 | ||
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | ||
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | ||
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | ||
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3 | ||
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 2 | ||
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1 | ||
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | . | ||
11 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
12 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | . | ||
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
17 | 15 | Sebastian Vettel | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . |
Gran Premio de Mónaco (25-05-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | ||
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 8 | ||
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | ||
4 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 5 | ||
5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 4 | ||
6 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 3 | ||
7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 2 | ||
8 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1 | ||
9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | . | ||
10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | . | ||
11 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | . | ||
14 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 9 | David Coulthar | Red Bull | . | ||
Ret. | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . |
Gran Premio de Canadá (8-06-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | ||
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | ||
3 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 6 | ||
4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 5 | ||
5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | ||
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 3 | ||
7 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 2 | ||
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1 | ||
9 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | . | ||
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
11 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
Ret. | 5 | Fernando Alonso | Renault | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | . | ||
Ret. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . |
Gran Premio de Francia (22-06-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | ||
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | ||
3 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 6 | ||
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 5 | ||
5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 4 | ||
6 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 3 | ||
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 2 | ||
8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1 | ||
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
10 | 10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | . | ||
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
12 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . | ||
13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | . | ||
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
16 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
17 | 14 | Sebastien Bourdais | Force India-Ferrari | . | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 16 | Jenson Button | Honda | . |
Gran Premio de Gran Bretaña (06-07-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | ||
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | ||
3 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 6 | ||
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | ||
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 4 | ||
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3 | ||
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | ||
8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1 | ||
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
10 | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
11 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | . | ||
Ret. | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | . | ||
Ret. | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
REt. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 9 | David Coulthard | Red Bull | . |
Gran Premio de Alemania (20-07-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | ||
2 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 8 | ||
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | ||
4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | ||
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 4 | ||
6 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | ||
7 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 2 | ||
8 | 15 | Sebastian Vettel | Force India-Ferrari | 1 | ||
9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | . | ||
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
11 | 5 | Fernando Alonso | Renault | . | ||
12 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
17 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
Ret. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
Ret. | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
Ret. | 12 | Timo Glock | Toyota | . |
Gran Premio de Hungría (03-08-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 10 | ||
2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 8 | ||
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | ||
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 5 | ||
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 4 | ||
6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 3 | ||
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | ||
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | ||
9 | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | . | ||
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
12 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | . | ||
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . |
Gran Premio de Europa (Valencia) (24-08-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | ||
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 8 | ||
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | ||
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLren-Mercedes | 5 | ||
5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 4 | ||
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 3 | ||
7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 2 | ||
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1 | ||
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | . | ||
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
13 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Willians | . | ||
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
Ret. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 5 | Fernando Alonso | Renault | . |
Gran Premio de Bélgica (07-09-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | ||
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | ||
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 6 | ||
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 5 | ||
5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 4 | ||
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 3 | ||
7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 | ||
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1 | ||
9 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | . | ||
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
12 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
15 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
16 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | . | ||
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
18 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | . | ||
Ret. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . |
Gran Premio de Italia (14-09-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 10 | ||
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 8 | ||
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | ||
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 5 | ||
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | ||
6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | ||
7 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2 | ||
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1 | ||
9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | . | ||
10 | 6 | Nelsinho Piquet | Reanult | . | ||
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | . | ||
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
15 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
16 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Feerrari | . | ||
Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . |
Gran Premio de Singapur (28-09-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 10 | ||
2 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 8 | ||
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 6 | ||
4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 5 | ||
5 | 15 | Sebastian Vettel | Force India-Ferrari | 4 | ||
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 3 | ||
7 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 2 | ||
8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1 | ||
9 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | . | ||
11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | . | ||
12 | 14 | Sebastien Bourdais | Force India-Ferrari | . | ||
13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | . | ||
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
15 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | . | ||
Ret. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
Ret. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . |
Gran Premio de Japón (12-10-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 10 | ||
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 8 | ||
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | ||
4 | 6 | Nelsinho Piquet | Reanult | 5 | ||
5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 4 | ||
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 3 | ||
7 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | ||
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1 | ||
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | . | ||
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
11 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
12 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | . | ||
13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
14 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
17 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 12 | Timo Glock | Toyota | . | ||
Ret. | 9 | David Coulthard | Red Bull | . |
Gran Premio de China (19-10-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | ||
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | ||
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | ||
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 5 | ||
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | ||
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 3 | ||
7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 2 | ||
8 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1 | ||
9 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | . | ||
10 | 9 | David Coulthard | Red Bull | . | ||
11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
16 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | . | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | . |
Gran Premio de Brasil (02-11-08)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | ||
2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 8 | ||
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | ||
4 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 5 | ||
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 4 | ||
6 | 12 | Timo Glock | Toyota | 3 | ||
7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 2 | ||
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | ||
9 | 10 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | . | ||
11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | . | ||
12 | 7 | Nico Rosberg | Williams | . | ||
13 | 16 | Jenson Button | Honda | . | ||
14 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | . | ||
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | . | ||
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | . | ||
17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | . | ||
Ret. | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 9 | David Coulthard | Red Bull | . |