Posición | Piloto | Títulos | Puntos | Victorias | Poles | V.R. | Podios | Carreras | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 7 | 1441 | 91 | 67 | 76 | 154 | 269 | ||
2º | Juan Manuel Fangio | 5 | 244,5 | 24 | 25 | 22 | 35 | 51 | ||
3º | Alain Prost | 4 | 768,5 | 51 | 32 | 40 | 106 | 201 | ||
4º | Jack Brabham | 3 | 253 | 14 | 11 | 11 | 31 | 122 | ||
4º | Jackie Stewart | 3 | 359 | 27 | 15 | 15 | 43 | 89 | ||
4º | Niki Lauda | 3 | 420,5 | 25 | 24 | 24 | 54 | 170 | ||
4º | Nelson Piquet | 3 | 481,5 | 23 | 24 | 22 | 60 | 203 | ||
4º | Ayrton Senna | 3 | 610 | 41 | 65 | 20 | 80 | 160 | ||
9º | Fernando Alonso | 2 | 829 | 26 | 20 | 17 | 63 | 159 | ||
9º | Alberto Ascari | 2 | 107,7 | 13 | 14 | 11 | 17 | 32 | ||
9º | Jim Clark | 2 | 255 | 25 | 29 | 28 | 32 | 67 | ||
9º | Graham Hill | 2 | 270 | 14 | 13 | 10 | 36 | 171 | ||
9º | Emerson Fitipaldi | 2 | 281 | 14 | 6 | 6 | 35 | 141 | ||
9º | Mika Häkkinen | 2 | 424 | 20 | 26 | 25 | 51 | 160 | ||
15º | Kimi Räikkönen | 1 | 579 | 18 | 16 | 35 | 62 | 157 | ||
15º | Lewis Hamilton | 1 | 496 | 14 | 18 | 8 | 36 | 71 | ||
15º | Jenson Button | 1 | 541 | 9 | 7 | 3 | 31 | 191 | ||
15º | Sebastian Vettel | 1 | 381 | 10 | 15 | 7 | 19 | 62 | ||
15º | Giuseppe Farina | 1 | 115,3 | 5 | 5 | 5 | 19 | 32 | ||
15º | Mike Hawthorn | 1 | 112,7 | 3 | 4 | 5 | 18 | 44 | ||
15º | Phil Hill | 1 | 94 | 3 | 6 | 5 | 16 | 47 | ||
15º | Jochen Rindt | 1 | 107 | 6 | 10 | 3 | 13 | 55 | ||
15º | John Surtees | 1 | 180 | 6 | 8 | 10 | 24 | 108 | ||
15º | Denny Hulme | 1 | 248 | 21 | 18 | 11 | 51 | 121 | ||
15º | James Hunt | 1 | 179 | 10 | 14 | 8 | 23 | 89 | ||
15º | Jody Scheckter | 1 | 246 | 10 | 3 | 5 | 33 | 106 | ||
15º | Mario Andretti | 1 | 180 | 12 | 18 | 10 | 19 | 127 | ||
15º | Alan Jones | 1 | 199 | 12 | 6 | 13 | 24 | 116 | ||
15º | Keke Rosberg | 1 | 159,5 | 5 | 5 | 3 | 17 | 10 | ||
15º | Nigel Mansell | 1 | 480 | 31 | 32 | 30 | 59 | 186 | ||
15º | Damon Hill | 1 | 360 | 22 | 20 | 19 | 42 | 116 | ||
15º | Jacques Villeneuve | 1 | 234 | 11 | 13 | 9 | 23 | 165 |
Fuente: Wikipedia desde el 2008 actualizaciones mías y revisadas en la web oficial de la F1.