| Posición | Piloto | Nacionalidad | Grandes Premios | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | 307 | |||
| 2 | Michael Schumacher | 269 | |||
| 3 | Ricardo Patrese | 257 | |||
| 4 | David Coulthard | 247 | |||
| 5 | Jarno Trulli | 238 | |||
| 6 | Giancarlo Fisichella | 231 | |||
| 7 | Michele Alboreto | 215 | |||
| 8 | Andrea de Cesaris | 214 | |||
| 9 | Gerhard Berger | 210 | |||
| 10 | Nelson Piquet | 207 | |||
| 11 | Alain Prost | 202 | |||
| 12 | Jean Alesi | 202 | |||
| 13 | Jenson Button | 191 | |||
| 14 | Nigel Mansell | 191 | |||
| 15 | Jacques Laffite | 180 | |||
| 16 | Graham Hill | 179 | |||
| 17 | Ralf Schumacher | 178 | |||
| 18 | Niki Lauda | 177 | |||
| 19 | Nick Heidfeld | 174 | |||
| 20 | Johnny Herbert | 165 | |||
| 21 | Martin Brundle | 165 | |||
| 22 | Mika Häkkinen | 165 | |||
| 23 | Jacques Villeneuve | 164 | |||
| 24 | René Arnoux | 164 | |||
| 25 | Thierry Boutsen | 164 | |||
Resto de pilotos en Activo que no están entre los 25 primeros (están por orden de Grandes Premios disputados, el número de la posición no se corresponde con el real)
| Posición | Piloto | Nacionalidad | Grandes Premios | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 159 | |||
| 2 | Mark Webber | 159 | |||
| 3 | Felipe Massa | 133 | |||
| 4 | Nico Rosberg | 89 | |||
| 5 | Pedro de la Rosa | 85 | |||
| 6 | Robert Kubica | 76 | |||
| 7 | Adrian Sutil | 71 | |||
| 8 | Heikki Kovalainen | 71 | |||
| 9 | Lewis Hamilton | 71 | |||
| 10 | Vitantonio Liuzzi | 63 | |||
| 11 | Sebastian Vettel | 62 | |||
| 12 | Timo Glock | 55 | |||
| 13 | Sebastien Buemi | 46 | |||
| 14 | Jaime Alguersuari | 27 | |||
| 15 | Kamui Kobayashi | 21 | |||
| 16 | Nico Hülkenberg | 19 | |||
| 17 | Bruno Senna | 19 | |||
| 18 | Luca di Grassi | 19 | |||
| 19 | Vitaly Petrov | 19 | |||
| 20 | Karun Chandhok | 10 | |||
Actualizado principio del Mundial 2011.
Aun es provisional porque tengo que quitar algunos pilotos y poner los que lo sustituyen, pero hasta que no salga la lista oficial de pilotos para el 2011 no haré esos cambios.
Los números si están ya actualizados.