| Posición | Piloto | Nacionalidad | Victorias | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 91 | |||
| 2 | Alain Prost | 51 | |||
| 3 | Ayrton Senna | 41 | |||
| 4 | Nigel Mansell | 31 | |||
| 5 | Jackie Stewart | 27 | |||
| 6 | Fernando Alonso | 26 | |||
| 7 | Jim Clark | 25 | |||
| 8 | Niki Lauda | 25 | |||
| 9 | Juan Manuel Fangio | 24 | |||
| 10 | Nelson Piquet | 23 | |||
| 11 | Damon Hill | 22 | |||
| 12 | Mika Häkkinen | 20 | |||
| 13 | Kimi Räikkönen | 18 | |||
| 14 | Stirling Moss | 16 | |||
| 15 | Lewis Hamilton | 14 | |||
| 16 | Emerson Fittipaldi | 14 | |||
| 17 | Graham Hill | 14 | |||
| 18 | Jack Brabham | 14 | |||
| 19 | Alberto Ascari | 13 | |||
| 20 | David Coulthard | 13 | |||
| 21 | Alan Jones | 12 | |||
| 22 | Carlos Reutemann | 12 | |||
| 23 | Mario Andretti | 12 | |||
| 24 | Felipe Massa | 11 | |||
| 25 | Rubens Barrichello | 11 | |||
Resto de pilotos en Activo que no están entre los 25 primeros (están por orden de victorias conseguidas, el número de la posición no se corresponde con el real)
| Posición | Piloto | Nacionalidad | Victorias | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 10 | |||
| 2 | Jenson Button | 9 | |||
| 3 | Mark Webber | 6 | |||
| 4 | Heikki Kovalainen | 1 | |||
| 5 | Jarno Trulli | 1 | |||
| 6 | Robert Kubica | 1 | |||
| 7 | Pedro de la Rosa | 0 | |||
| 8 | Adrian Sutil | 0 | |||
| 9 | Timo Glock | 0 | |||
| 10 | Nico Rosberg | 0 | |||
| 11 | Sebastien Buemi | 0 | |||
| 12 | Jaime Alguersuari | 0 | |||
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 0 | |||
| 14 | Kamui Kobayashi | 0 | |||
| 15 | Nico Hülkenberg | 0 | |||
| 16 | Vitaly Petrov | 0 | |||
| 18 | Karun Chandhok | 0 | |||
| 17 | Bruno Senna | 0 | |||
| 18 | Luca di Grassi | 0 | |||
Actualizado principio del Mundial 2011.
Aun es provisional porque tengo que quitar algunos pilotos y poner los que lo sustituyen, pero hasta que no salga la lista oficial de pilotos para el 2011 no haré esos cambios.
Los números si están ya actualizados.