Posición | Piloto | Nacionalidad | Victorias | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Alemán | 91 | ||
2 | Alain Prost | Francés | 51 | ||
3 | Ayrton Senna | Brasileño | 41 | ||
4 | Nigel Mansell | Británico | 31 | ||
5 | Jackie Stewart | Británico | 27 | ||
6 | Fernando Alonso | Español | 26 | ||
7 | Jim Clark | Británico | 25 | ||
8 | Niki Lauda | Austriaco | 25 | ||
9 | Juan Manuel Fangio | Argentino | 24 | ||
10 | Nelson Piquet | Brasileño | 23 | ||
11 | Damon Hill | Británico | 22 | ||
12 | Mika Häkkinen | Finlandés | 20 | ||
13 | Kimi Räikkönen | Finlandés | 18 | ||
14 | Stirling Moss | Británico | 16 | ||
15 | Lewis Hamilton | Inglés | 14 | ||
16 | Emerson Fittipaldi | Brasileño | 14 | ||
17 | Graham Hill | Británico | 14 | ||
18 | Jack Brabham | Austriaco | 14 | ||
19 | Alberto Ascari | Italiano | 13 | ||
20 | David Coulthard | Británico | 13 | ||
21 | Alan Jones | Austriaco | 12 | ||
22 | Carlos Reutemann | Argentino | 12 | ||
23 | Mario Andretti | USA | 12 | ||
24 | Felipe Massa | Brasileño | 11 | ||
25 | Rubens Barrichello | Brasileño | 11 |
Resto de pilotos en Activo que no están entre los 25 primeros (están por orden de victorias conseguidas, el número de la posición no se corresponde con el real)
Posición | Piloto | Nacionalidad | Victorias | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Alemán | 10 | ||
2 | Jenson Button | Británico | 9 | ||
3 | Mark Webber | Alemán | 6 | ||
4 | Heikki Kovalainen | Finlandés | 1 | ||
5 | Jarno Trulli | Italiano | 1 | ||
6 | Robert Kubica | Polaco | 1 | ||
7 | Pedro de la Rosa | Español | 0 | ||
8 | Adrian Sutil | Alemán | 0 | ||
9 | Timo Glock | Alemán | 0 | ||
10 | Nico Rosberg | Alemán | 0 | ||
11 | Sebastien Buemi | Suizo | 0 | ||
12 | Jaime Alguersuari | Español | 0 | ||
13 | Vitantonio Liuzzi | Italiano | 0 | ||
14 | Kamui Kobayashi | Japonés | 0 | ||
15 | Nico Hülkenberg | Alemán | 0 | ||
16 | Vitaly Petrov | Ruso | 0 | ||
18 | Karun Chandhok | Indio | 0 | ||
17 | Bruno Senna | Brasileño | 0 | ||
18 | Luca di Grassi | Brasileño | 0 |
Actualizado principio del Mundial 2011.
Aun es provisional porque tengo que quitar algunos pilotos y poner los que lo sustituyen, pero hasta que no salga la lista oficial de pilotos para el 2011 no haré esos cambios.
Los números si están ya actualizados.