Posición | Piloto | Nacionalidad | Poles | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Alemán | 68 | ||
2 | Ayrton Senna | Brasileño | 65 | ||
3 | Alain Prost | Francés | 33 | ||
4 | Jim Clark | Británico | 33 | ||
5 | Nigel Mansell | Británico | 32 | ||
6 | Juan Manuel Fangio | Argentino | 29 | ||
7 | Mika Häkkinen | Finlandés | 26 | ||
8 | Nelson Piquet | Brasileño | 24 | ||
9 | Niki Lauda | Austriaco | 24 | ||
10 | Fernando Alonso | Español | 20 | ||
11 | Damon Hill | Británico | 20 | ||
12 | Mario Andretti | USA | 18 | ||
13 | René Arnoux | Frances | 18 | ||
14 | Lewis Hamilton | Británico | 18 | ||
15 | Jackie Stewart | Británico | 17 | ||
16 | Kimi Räikkönen | Finlandés | 16 | ||
17 | Stirling Moss | Británico | 16 | ||
18 | Felipe Massa | Brasileño | 15 | ||
19 | Sebastian Vettel | Alemán | 15 | ||
20 | Rubens Barrichello | Brasileño | 14 | ||
21 | Alberto Ascari | Italiano | 14 | ||
22 | James Hunt | Británico | 14 | ||
23 | Ronnie Peterson | Sueco | 14 | ||
24 | Graham Hill | Británico | 13 | ||
25 | Jack Brabham | Australiano | 13 | ||
26 | Jacky Ickx | Belga | 13 |
Resto de pilotos en Activo que no están entre los 25 primeros (están por orden de poles conseguidas y el número no se corresponde con el que tienen que ocupar en la tabla)
Posición | Piloto | Nacionalidad | Poles | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Británico | 7 | ||
2 | Robert Kubica | Polaco | 1 | ||
3 | Mark Webber | Australiano | 6 | ||
4 | Jarno Trulli | Italiano | 4 | ||
5 | Heikki Kovalainen | Finlandés | 1 | ||
6 | Nico Hülkenberg | Alemán | 1 | ||
7 | Pedro de la Rosa | Español | 0 | ||
8 | Adrian Sutil | Alemán | 0 | ||
9 | Timo Glock | Alemán | 0 | ||
10 | Nico Rosberg | Alemán | 0 | ||
11 | Sebastien Buemi | Suizo | 0 | ||
12 | Jaime Alguersuari | Español | 0 | ||
13 | Vitantonio Liuzzi | Italiano | 0 | ||
14 | Kamui Kobayashi | Japonés | 0 | ||
15 | Vitaly Petrov | Ruso | 0 | ||
16 | Karun Chandhock | Indio | 0 | ||
17 | Bruno Senna | Brasileño | 0 | ||
18 | Luca di Grassi | Brasileño | 0 |
Actualizado principio del Mundial 2011.
Aun es provisional porque tengo que quitar algunos pilotos y poner los que lo sustituyen, pero hasta que no salga la lista oficial de pilotos para el 2011 no haré esos cambios.
Los números si están ya actualizados.