| Posición | Piloto | Nacionalidad | Poles | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 68 | |||
| 2 | Ayrton Senna | 65 | |||
| 3 | Alain Prost | 33 | |||
| 4 | Jim Clark | 33 | |||
| 5 | Nigel Mansell | 32 | |||
| 6 | Juan Manuel Fangio | 29 | |||
| 7 | Mika Häkkinen | 26 | |||
| 8 | Nelson Piquet | 24 | |||
| 9 | Niki Lauda | 24 | |||
| 10 | Fernando Alonso | 20 | |||
| 11 | Damon Hill | 20 | |||
| 12 | Mario Andretti | 18 | |||
| 13 | René Arnoux | 18 | |||
| 14 | Lewis Hamilton | 18 | |||
| 15 | Jackie Stewart | 17 | |||
| 16 | Kimi Räikkönen | Finlandés | 16 | ||
| 17 | Stirling Moss | 16 | |||
| 18 | Felipe Massa | 15 | |||
| 19 | Sebastian Vettel | 15 | |||
| 20 | Rubens Barrichello | 14 | |||
| 21 | Alberto Ascari | 14 | |||
| 22 | James Hunt | 14 | |||
| 23 | Ronnie Peterson | 14 | |||
| 24 | Graham Hill | 13 | |||
| 25 | Jack Brabham | 13 | |||
| 26 | Jacky Ickx | 13 | |||
Resto de pilotos en Activo que no están entre los 25 primeros (están por orden de poles conseguidas y el número no se corresponde con el que tienen que ocupar en la tabla)
| Posición | Piloto | Nacionalidad | Poles | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 7 | |||
| 2 | Robert Kubica | 1 | |||
| 3 | Mark Webber | 6 | |||
| 4 | Jarno Trulli | 4 | |||
| 5 | Heikki Kovalainen | 1 | |||
| 6 | Nico Hülkenberg | 1 | |||
| 7 | Pedro de la Rosa | 0 | |||
| 8 | Adrian Sutil | 0 | |||
| 9 | Timo Glock | 0 | |||
| 10 | Nico Rosberg | 0 | |||
| 11 | Sebastien Buemi | 0 | |||
| 12 | Jaime Alguersuari | 0 | |||
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 0 | |||
| 14 | Kamui Kobayashi | 0 | |||
| 15 | Vitaly Petrov | 0 | |||
| 16 | Karun Chandhock | 0 | |||
| 17 | Bruno Senna | 0 | |||
| 18 | Luca di Grassi | 0 | |||
Actualizado principio del Mundial 2011.
Aun es provisional porque tengo que quitar algunos pilotos y poner los que lo sustituyen, pero hasta que no salga la lista oficial de pilotos para el 2011 no haré esos cambios.
Los números si están ya actualizados.