Número | Carrera | 1º | 2º | 3º | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP de Australia (29/03/09) | Jenson Button | Rubens Barrichello | Jarno Trulli | ||
2 | GP de Malasia (5/04/09) | Jenson Button | Nick Heidfeld | Timo Glock | ||
3 | GP de China (19/04/09) | Sebastian Vettel | Mark Webber | Jenson Button | ||
4 | GP de Bahrein (26/04/09) | Jenson Button | Sebastian Vettel | Jarno Trulli | ||
5 | GP de España (10/05/09) | Jenson Button | Rubens Barrichello | Mark Webber | ||
6 | GP de Mónaco (24/05/09) | Jenson Button | Rubens Barrichello | Kimi Räikkönen | ||
7 | GP de Turquía (7/06/09) | Jenson Button | Mark Webber | Sebastian Vettel | ||
8 | GP de Gran Bretaña (21/06/09) | Sebastian Vettel | Mark Webber | Rubens Barrichello | ||
9 | GP de Alemania (12/07/09) | Mark Webber | Sebastian Vettel | Felipe Massa | ||
10 | GP de Hungría (26/07/09) | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Mark Webber | ||
11 | GP de Europa (23/08/09) | Rubens Barrichello | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | ||
12 | GP de Bélgica (30/08/09) | Kimi Räikkönen | Giancarlo Fisicchella | Sebastian Vettel | ||
13 | GP de Italia (13/09/09) | Rubens Barrichello | Jenson Button | Kimi Räikkönen | ||
14 | GP de Singapur (27/09/09) | Lewis Hamilton | Timo Glock | Fernando Alonso | ||
15 | GP de Japón (4/10/09) | Sebastian Vettel | Jarno Trulli | Lewis Hamilton | ||
16 | GP de Brasil (18/10/09) | Mark Webber | Robert Kubica | Lewis Hamilton | ||
17 | GP de Abu Dhabi (1/11/09) | Sebastian Vettel | Mark Webber | Jenson Button |
.
Podios por GP 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)