Posición | Piloto/Escudería | 1º Puestos | 2º Puestos | 3º Puestos | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 9 | ||
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
4 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
5 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
6 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
7 | ![]() | ... | ... | ... | ... | ||
8 | ![]() | ... | 1 | 2 | 3 | ||
9 | ![]() | ... | ... | 1 | 1 | ||
10 | ![]() | ... | 1 | 1 | 2 | ||
11 | ![]() | ... | ... | 1 | 1 | ||
12 | ![]() | ... | ... | ... | ... | ||
13 | ![]() | ... | 1 | ... | 1 | ||
14 | ![]() | ... | 1 | ... | 1 | ||
15 | ![]() | ... | 1 | ... | 1 | ||
16 | ![]() | ... | ... | ... | ... | ||
17 | ![]() | ... | ... | ... | ... | ||
18 | ![]() | ... | ... | ... | ... | ||
19 | ![]() | ... | ... | ... | ... | ||
20 | ![]() | ... | ... | ... | ... | ||
21 | ![]() | ... | ... | ... | ... | ||
22 | ![]() | ... | ... | ... | ... | ||
23 | ![]() | ... | ... | ... | ... | ||
24 | ![]() | ... | ... | ... | ... | ||
25 | ![]() | ... | ... | ... | ... |
(La tabla está ordenada según la clasificación general de pilotos)