Gran Premio de Australia (29-03-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 10 | ||
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 8 | ||
3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 6 | ||
4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 5 | ||
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 4 | ||
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 3 | ||
7 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 2 | ||
8 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1 | ||
9 | 20 | Adrian Sutil | Force India | . | ||
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | . | ||
11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | . | ||
12 | 14 | Mark Webber | Red Bull | . | ||
13 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | . | ||
14 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | . | ||
15 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | . | ||
Ret. | 3 | Felipe Massa | Ferrari | . | ||
Ret. | 8 | Nelson Piquet | Renault | . | ||
Ret. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | . | ||
Ret. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | . | ||
Desc. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | . |
Gran Premio de Malasia (5-04-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 5 | ||
2 | 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | ||
3 | 6 | Timo Glock | Toyota | 3 | ||
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 2.5 | ||
5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 2 | ||
6 | 1 | Mark Webber | Red Bull | 1.5 | ||
7 | 16 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | ||
8 | 14 | Nico Rosberg | Williams | 0.5 | ||
9 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | - | ||
10 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | - | ||
11 | 8 | Fernando Alonso | Renault | - | ||
12 | 7 | Kazuki Nakajima | Williams | - | ||
13 | 17 | Nelson Piquet | Renault | - | ||
14 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | - | ||
15 | 20 | Sebastian Vettel | Red Bull | - | ||
16 | 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
17 | 12 | Adrian Sutil | Force India | - | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | ||
Ret. | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | - | ||
Ret. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | - |
Gran Premio de China (19-04-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 10 | ||
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 8 | ||
3 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 6 | ||
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 5 | ||
5 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 4 | ||
6 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | ||
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 2 | ||
8 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 | ||
9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | - | ||
10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | - | ||
11 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | - | ||
12 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | - | ||
13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | - | ||
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | ||
15 | 16 | Nico Rosberg | Williams | - | ||
16 | 8 | Nelson Piquet | Renault | - | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India | - | ||
Ret. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - | ||
Ret. | 3 | Felipe Massa | Ferrari | - | ||
Ret. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | - |
Gran Premio de Bahrein (26-04-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 10 | ||
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 8 | ||
3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 6 | ||
4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 5 | ||
5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 4 | ||
6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | ||
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 2 | ||
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1 | ||
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams | - | ||
10 | 8 | Nelson Piquet | Renault | - | ||
11 | 14 | Mark Webber | Red Bull | - | ||
12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | - | ||
13 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | - | ||
14 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | - | ||
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | ||
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India | - | ||
17 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
18 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | - | ||
19 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | - | ||
Ret. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - |
Gran Premio de España (10-05-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 10 | ||
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 8 | ||
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 6 | ||
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | ||
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 4 | ||
6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | ||
7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 2 | ||
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1 | ||
9 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | - | ||
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | - | ||
11 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | - | ||
12 | 8 | Nelson Piquet | Renault | - | ||
13 | 17 | Kazuki Nakjima | Williams | - | ||
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | ||
Ret. | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | - | ||
Ret. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | - | ||
Ret. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | - | ||
Ret. | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
Ret. | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | - | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India | - |
Gran Premio de Mónaco (24-05-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 10 | ||
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 8 | ||
3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | ||
4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | ||
5 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 4 | ||
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 3 | ||
7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 2 | ||
8 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1 | ||
9 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | ||
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | - | ||
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | - | ||
12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | - | ||
13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | - | ||
14 | 20 | Adrian Sutil | Force India | - | ||
15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - | ||
Ret. | 2 | Heiki Kovalainen | McLaren | - | ||
Ret. | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | - | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | - | ||
Ret. | 8 | Nelson Piquet | Renault | - | ||
Ret. | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - |
Gran Premio de Turquía (7-06-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 10 | ||
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 8 | ||
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 6 | ||
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 5 | ||
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 4 | ||
6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | ||
7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 2 | ||
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1 | ||
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | - | ||
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | - | ||
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | - | ||
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - | ||
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | - | ||
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | - | ||
15 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
16 | 8 | Nelson Piquet | Renault | - | ||
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India | - | ||
18 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | - | ||
Ret. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | - | ||
Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | - |
Gran Premio de Gran Bretaña (21-06-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 10 | ||
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 8 | ||
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 6 | ||
4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | ||
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 4 | ||
6 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 3 | ||
7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | ||
8 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | ||
9 | 10 | Timo Glock | Toyota | - | ||
10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | ||
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - | ||
12 | 8 | Nelson Piquet | Renault | - | ||
13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | - | ||
14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | - | ||
15 | 6 | Nick Heifeld | BMW Sauber | - | ||
16 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | - | ||
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India | - | ||
18 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
Ret. | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | - | ||
Ret. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | - |
Gran Premio de Alemania (12-07-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 10 | ||
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 8 | ||
3 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | ||
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 5 | ||
5 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 4 | ||
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 3 | ||
7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 2 | ||
8 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1 | ||
9 | 10 | Timo Glock | Toyota | - | ||
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | - | ||
11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | ||
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - | ||
13 | 8 | Nelson Piquet | Renault | - | ||
14 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | - | ||
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India | - | ||
16 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
17 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | - | ||
18 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | - | ||
Ret. | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | - | ||
Ret. | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | - |
Gran Premio de Hungría (26-07-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 10 | ||
2 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | ||
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 6 | ||
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 5 | ||
5 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 4 | ||
6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 3 | ||
7 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 2 | ||
8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | ||
9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - | ||
10 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | - | ||
11 | 6 | Nick Heifeld | BMW Sauber | - | ||
12 | 8 | Nelson Piquet | Renault | - | ||
13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | - | ||
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | ||
15 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
16 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
Ret | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | - | ||
Ret | 7 | Fernando Alonso | Renault | - | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India | - |
Gran Premio de Europa (23-08-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 10 | ||
2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 8 | ||
3 | 4 | Kimi Räikönen | Ferrari | 6 | ||
4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 5 | ||
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 4 | ||
6 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 3 | ||
7 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 2 | ||
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | ||
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull | - | ||
10 | 20 | Adrian Sutil | Force India | - | ||
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | - | ||
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | ||
13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | - | ||
14 | 10 | Timo Glock | Toyota | - | ||
15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | - | ||
16 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
17 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | - | ||
Ret. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - | ||
Ret. | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
Ret. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | - |
Gran Premio de Bélgica (30-08-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | ||
2 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 8 | ||
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 6 | ||
4 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | ||
5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | ||
6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 3 | ||
7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 2 | ||
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1 | ||
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull | - | ||
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | - | ||
11 | 20 | Adrian Sutil | Force India | - | ||
12 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - | ||
14 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | - | ||
Ret. | 7 | Fernando Alonso | Renault | - | ||
Ret. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | - | ||
Ret. | 22 | Jenson Button | Brawn GP | - | ||
Ret. | 8 | Romain Grosjean | Renault | - | ||
Ret. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | - | ||
Ret. | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - |
Gran Premio de Italia (13-09-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 10 | ||
2 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 8 | ||
3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | ||
4 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 5 | ||
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 4 | ||
6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 3 | ||
7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 2 | ||
8 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | ||
9 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | - | ||
10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - | ||
11 | 10 | Timo Glock | Toyota | - | ||
12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | - | ||
13 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
14 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | - | ||
15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | - | ||
16 | 16 | Nico Rosberg | Williams | - | ||
Ret. | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | ||
Ret. | 11 | Jaime Algersuari | Toro Rosso | - | ||
Ret. | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | - | ||
Ret. | 14 | Mark Webber | Red Bull | - |
Gran Premio de Singapur (27-09-09)
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 10 | ||
2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 8 | ||
3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 6 | ||
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | ||
5 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 4 | ||
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 3 | ||
7 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 2 | ||
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | ||
9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - | ||
10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | - | ||
11 | 16 | Nico Rosberg | Williams | - | ||
12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | - | ||
13 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | - | ||
14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | ||
Ret. | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
Ret. | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
Ret. | 14 | Mark Webber | Red Bull | - | ||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India | - | ||
Ret. | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | - | ||
Ret. | 8 | Romain Grosjean | Renault | - |
Gran Premio de Japón (3-10-09)
Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 10 | |||
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | |||
3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 6 | |||
4 | 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | |||
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 4 | |||
6 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 3 | |||
7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 2 | |||
8 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 1 | |||
9 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | - | |||
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | - | |||
11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | - | |||
12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | - | |||
1 | 20 | Adrian Sutil | Force India | - | |||
14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | |||
15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - | |||
16 | 8 | Romain Grosjean | Renault | - | |||
17 | 14 | Mark Webber | Red Bull | - | |||
Ret. | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Acci. | |||
Ret. | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - |
Gran Premio de Brasil (18-10-09)
Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 10 | |||
2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 8 | |||
3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 6 | |||
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | |||
5 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 4 | |||
6 | 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | |||
7 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 2 | |||
8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1 | |||
9 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | - | |||
10 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | - | |||
11 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | |||
12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | - | |||
13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | - | |||
14 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | |||
Ret. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - | |||
Ret. | 16 | Nico Rosberg | Williams | - | |||
Ret. | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | - | |||
Ret. | 20 | Adrian Sutil | Force India | - | |||
Ret. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | - | |||
Ret. | 7 | Fernando Alonso | Renault | - |
Gran Premio de Abu Dhabi (1-11-09)
Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 10 | |||
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 8 | |||
3 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 6 | |||
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 5 | |||
5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | |||
6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 3 | |||
7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | |||
8 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 | |||
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams | - | |||
10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | - | |||
11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | - | |||
12 | 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | - | |||
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | - | |||
14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | - | |||
15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | |||
16 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | - | |||
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India | - | |||
18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | - | |||
Ret. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | - | |||
Ret. | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - |