Primera entrevista en Ferrari (14/01/10)
Primera entrevista en Ferrari hecha por Antonio Lobato(14/01/10)
Entrevista de Antonio Lobato a Fernando Alonso antes del comienzo del mundial 2009
El Albúm de fotos de Alonso (Entrevista gp Brasil 2008)
Entrevista de Lobato a Fernando Alonso - Previo de T5 GP de Europa (24-08-08)
Juanma Castaño entrevista a Fernando Alonso
Fernando Alonso concede su primera entrevista a Antonio Lobato en laSexta
Alonso en La Noche de Fuentes - manías
Videos en General de F1
Resumen Mundial 2009
15 Muy buenos adelantamientos en la historia de la F1
René Arnoux Vs Gilles Vileneuve 1979
Magny Cours
<
15 Muy buenos adelantamientos en la historia de la F1
René Arnoux Vs Gilles Vileneuve 1979
Magny Cours
<
Amigos de Iker vs Amigos de Rafa partido contra la malaria
He preferido hacerlo así para poder meter muchas fotos en poco espacio, si se quieren ver las fotos en grande, haciendo doble click sobre ella se va a la página donde están y ahí se pueden ver en grande, en su tamaño original si se desea.
Presentación de los deportistas
En los Karts
Tenis
Fútbol
Despedida
Archivos de Audio de Fernando Alonso
Fernando Alonso en el programa de El Larguero (27-11-08)
Fernando Alonso, en El Larguero: "El año que viene lucharé por el título"
El piloto asturiano cree que en la próxima temporada el Renault estará para luchar por el título
Fernando Alonso, entrevistado con 4 años
Especial El Larguero, con Fernando Alonso (1ª Parte, 27-11-08)
Contando cuando era pequeño en los Karts
Especial El Larguero, con Fernando Alonso (2ª Parte, 27-11-08)
Fernando Alonso pasó el primer control de alcoholemia de su vida. El piloto asturiano nos contó también que cuando hizo el examen para el examen de conducir el examinador le puso una falta leve por ir despacio en la autopista.
Explica como se hacen los asientos del coche.
Especial El Larguero, con Fernando Alonso (3ª Parte, 27-11-08
Preguntas tipo test a Alonso (son muy buenas las preguntas y respuestas)
Los Números de los Campeones del Mundo
Posición | Piloto | Títulos | Puntos | Victorias | Poles | V.R. | Podios | Carreras | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 7 | 1441 | 91 | 67 | 76 | 154 | 269 | ||
2º | Juan Manuel Fangio | 5 | 244,5 | 24 | 25 | 22 | 35 | 51 | ||
3º | Alain Prost | 4 | 768,5 | 51 | 32 | 40 | 106 | 201 | ||
4º | Jack Brabham | 3 | 253 | 14 | 11 | 11 | 31 | 122 | ||
4º | Jackie Stewart | 3 | 359 | 27 | 15 | 15 | 43 | 89 | ||
4º | Niki Lauda | 3 | 420,5 | 25 | 24 | 24 | 54 | 170 | ||
4º | Nelson Piquet | 3 | 481,5 | 23 | 24 | 22 | 60 | 203 | ||
4º | Ayrton Senna | 3 | 610 | 41 | 65 | 20 | 80 | 160 | ||
9º | Fernando Alonso | 2 | 829 | 26 | 20 | 17 | 63 | 159 | ||
9º | Alberto Ascari | 2 | 107,7 | 13 | 14 | 11 | 17 | 32 | ||
9º | Jim Clark | 2 | 255 | 25 | 29 | 28 | 32 | 67 | ||
9º | Graham Hill | 2 | 270 | 14 | 13 | 10 | 36 | 171 | ||
9º | Emerson Fitipaldi | 2 | 281 | 14 | 6 | 6 | 35 | 141 | ||
9º | Mika Häkkinen | 2 | 424 | 20 | 26 | 25 | 51 | 160 | ||
15º | Kimi Räikkönen | 1 | 579 | 18 | 16 | 35 | 62 | 157 | ||
15º | Lewis Hamilton | 1 | 496 | 14 | 18 | 8 | 36 | 71 | ||
15º | Jenson Button | 1 | 541 | 9 | 7 | 3 | 31 | 191 | ||
15º | Sebastian Vettel | 1 | 381 | 10 | 15 | 7 | 19 | 62 | ||
15º | Giuseppe Farina | 1 | 115,3 | 5 | 5 | 5 | 19 | 32 | ||
15º | Mike Hawthorn | 1 | 112,7 | 3 | 4 | 5 | 18 | 44 | ||
15º | Phil Hill | 1 | 94 | 3 | 6 | 5 | 16 | 47 | ||
15º | Jochen Rindt | 1 | 107 | 6 | 10 | 3 | 13 | 55 | ||
15º | John Surtees | 1 | 180 | 6 | 8 | 10 | 24 | 108 | ||
15º | Denny Hulme | 1 | 248 | 21 | 18 | 11 | 51 | 121 | ||
15º | James Hunt | 1 | 179 | 10 | 14 | 8 | 23 | 89 | ||
15º | Jody Scheckter | 1 | 246 | 10 | 3 | 5 | 33 | 106 | ||
15º | Mario Andretti | 1 | 180 | 12 | 18 | 10 | 19 | 127 | ||
15º | Alan Jones | 1 | 199 | 12 | 6 | 13 | 24 | 116 | ||
15º | Keke Rosberg | 1 | 159,5 | 5 | 5 | 3 | 17 | 10 | ||
15º | Nigel Mansell | 1 | 480 | 31 | 32 | 30 | 59 | 186 | ||
15º | Damon Hill | 1 | 360 | 22 | 20 | 19 | 42 | 116 | ||
15º | Jacques Villeneuve | 1 | 234 | 11 | 13 | 9 | 23 | 165 |
Fuente: Wikipedia desde el 2008 actualizaciones mías y revisadas en la web oficial de la F1.
Otros Calendarios del Motor 2010
Calendario 2010 Superleague Formula (Provisional)
3/4 Abril 2010 | Silverstone (Gran Bretaña) | ||
1/2 Mayo 2010 | Estambul Park (Turquía) | ||
15/16 Mayo 2010 | Assen (Holanda) | ||
22/23 Mayo 2010 | Magny-Cours (Francia) | ||
12/13 Junio 2010 | Jarama (España) | ||
3/4 Julio 2010 | Zolder (Bélgica) | ||
31 Julio 1 Agos 2010 | Brands Hatch (Gran Bretaña) | ||
4/5 Septiembre 2010 | Adria Raceway (Italia) | ||
18/19 Septiembre 2010 | Estoril (Portugal) | ||
2/3 Octubre 2010 | Spa-Francorchamps (Bélgica) | ||
23/24 Octubre 2010 | Valencia (España) | ||
13/14 Noviembre 2010 | Jerez (España) |
Mundial Motos 2010
Fecha | Gran Premio | Circuito | ||
11 Abril 2010 | Qatar | Losail | ||
25 Abril 2010 | Japón | Motegi | ||
2 Mayo 2010 | España | Jerez | ||
23 Mayo 2010 | Francia | Le Mans | ||
6 Junio 2010 | Italia | Mugello | ||
20 Junio 2010 | Gran Bretaña | Silverstone | ||
26 Junio 2010 | Holanda | Assen | ||
4 Julio 2010 | Cataluña | Montmeló | ||
18 Julio 2010 | Alemania | Sachsenring | ||
25 Julio 2010 | Estados Unidos | Laguna Seca | ||
22 Agosto 2010 | República Checa | Brno | ||
29 Agosto 2010 | Indiánapolis | Indiánapolis | ||
5 Septiembre 2010 | San Marino | Misano | ||
19 Septiembre 2010 | Hungría | Balatonring | ||
10 Octubre 2010 | Malasia | Sepang | ||
17 Octubre 2010 | Australia | Phillip Island | ||
31 Octubre 2010 | Portugal | Estoril | ||
7 Noviembre 2010 | Valencia | Cheste |
GP2
9 Mayo 2010 | Barcelona (España ) | ||
15 Mayo 2010 | Monte Carlo (Mónaco ) | ||
30 Mayo 2010 | Estambul (Turquía ) | ||
20 Junio 2010 | Valencia (España) | ||
11 Julio 2010 | Silverstone (Gran Bretaña) | ||
25 Julio2010 | Hochenheim (Alemania) | ||
1 Agosto 2010 | Hungaroring (Hungría) | ||
29 Agosto 2010 | Spa-Francorchamps (Bélgica) | ||
12 Septiembre 2010 | Monza (Italia) | ||
14 Noviembre 2010 | Abu Dhabi (Emiratos) |
Asia GP2 Series - Web Oficial GP2
31 Octubre - 1 Noviembre 2009 | Abu Dhabi (Yas Marina Circuit) | ||
5-6 Febrero 2010 | Abu Dhabi (Yas Marina Circuit) | ||
26-27 Febrero 2010 | Bahrein (Sahkir) | ||
13-14 Marzo 2010 | Bahrein (Sahkir) |
Fórmula 2 - Web Oficial Formula 2
16 - 18 Abril 2010 | Silverstone (Gran Bretaña) | ||
30 Abril - 2 Mayo 2010 | Marrakech (Marruecos( | ||
21 - 23 Mayo 2010 | TBC | ||
18 - 20 Junio 2010 | Zolder (Bélgica) | ||
2 - 4 Julio 2010 | Algarve (Portugal) | ||
16 - 18 Julio 2010 | Brands Hatch (Gran Bretaña) | ||
30 Julio - 1 Agosto 2010 | Brno (República Checa) | ||
3 - 5 Septiembre 2010 | Oschersleben (Alemania) | ||
17 - 19 Septiembre 2010 | Valencia (España) |
Fórmula 3 Euroseries - Web Oficial Formula 3 Euroseries (aun no está publicado)
2010 | Hockenheimring Baden-Württemberg (Alemania) | ||
2010 | EuroSpeedway Lausitz (Alemania) | ||
2010 | Norisring (Alemania) | ||
2010 | Circuit Park Zandvoort (Holanda) | ||
2010 | Motorsport Arena Oschersleben (Alemania) | ||
2010 | Nürburgring (Alemania) | ||
2010 | Brands Hatch (Gran Bretaña) | ||
2010 | Circuit de Catalunya (España) | ||
2010 | Dijon-Prenois (Francia) | ||
2010 | Hockenheimring Baden-Württemberg (Alemania) |
Los 5 Campeones Más Jóvenes y Veteranos
Los 5 Campeones Más Jóvenes
Los 5 Campeones Más Veteranos
Piloto | Edad | ||
---|---|---|---|
Sebastian Vettel | 2010 23 años y 134 días | ||
Lewis Hamilton | 2008 23 años, 9 meses y 26 días | ||
Fernando Alonso | 2005 24 años, 1 mes y 27 días | ||
Fernando Alonso | 2006 25 años, 2 meses y 23 días | ||
Emerson Fittipaldi | 1972 25 años, 8 meses y 10 días | ||
Michael Schumacher | 1994 25 años, 10 meses y 10 días |
Los 5 Campeones Más Veteranos
Piloto | Edad | ||
---|---|---|---|
J.M. Fangio | 1957 46 años, 1 mes y 11 días | ||
J.M. Fangio | 1956 45 años, 2 meses y 9 días | ||
J.M. Fangio | 1955 44 años y 22 días | ||
G. Farina | 1950 43 años, 10 meses y 4 días | ||
J.M. Fangio | 1954 43 años, 1 mes y 29 días |
Los 5 Ganadores Más Jóvenes y Veteranos
Los 5 Ganadores Más Jóvenes
Los 5 Ganadores Más Veteranos
Piloto | Edad / GP | ||
---|---|---|---|
Sebastian Vettel | GP de Italia 21 años, 2 meses y 11 días | ||
Fernando Alonso | GP de Hungría 22 años y 26 días | ||
Troy Ruttman | Indianápolis 500 22 años, 2 meses y 16 días | ||
Bruce McLaren | GP de EE.UU. 22 años, 3 meses y 10 días | ||
Lewis Hamilton | GP de Canadá 22 años y 154 días |
Los 5 Ganadores Más Veteranos
Piloto | Edad / GP | ||
---|---|---|---|
L. Fagioli | GP de Francia 53 años y 23 días | ||
N. Farina | GP de Alemania 46 años, 9 meses y 3 días | ||
J.M. Fangio | GP de Alemania 46 años, 1 mes y 11 días | ||
P. Tarufi | GP de Suiza 45 años, 7 meses y 6 días | ||
J.Brabham | GP de Alemania 43 años, 11 meses y 5 días |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)